【中标公示】上饶市2019年普通国省干线公路养护工程绿化及交安项目中标结果公示
来源:发布者:发布时间:2020/5/2 13:55:25
上饶市2019年普通国省干线公路养护工程
绿化及交安项目中标结果公示
本项目于2020年5月2日在宝典图库一楼会议室开标,经评标委员会评审确定中标人候选人,现公示如下:
项目名称:上饶市2019年普通国省干线公路养护工程绿化项目 | ||
投标人 | 中标价 | |
江西饶丰建设有限公司 | 1950766 | 第一中标候选人 |
江西三龙建设工程有限公司 | 1950766 | 第二中标候选人 |
江西省林建建设工程有限公司 | 1950766 | 第三中标候选人 |
项目名称:上饶市2019年普通国省干线公路养护工程交安项目1标段 | ||
投标人 | 中标价 | |
山西杰兴源建设工程有限公司 | 6197880 | 第一中标候选人 |
江西际洲建设工程集团有限公司 | 6197880 | 第二中标候选人 |
江西君梵建设工程有限公司 | 6197880 | 第三中标候选人 |
项目名称:上饶市2019年普通国省干线公路养护工程交安项目2标段 | ||
投标人 | 中标价 | |
江西际洲建设工程集团有限公司 | 5542533 | 第一中标候选人 |
上饶市广丰区泓顺交通设施有限公司 | 5542533 | 第二中标候选人 |
江西君梵建设工程有限公司 | 5542533 | 第三中标候选人 |
项目名称:上饶市2019年普通国省干线公路养护工程交安项目3标段 | ||
投标人 | 中标价 | |
上饶市广丰区泓顺交通设施有限公司 | 7011352 | 第一中标候选人 |
江西腾马建设有限公司 | 7011352 | 第二中标候选人 |
河南鼎畅路桥工程有限公司 | 7011352 | 第三中标候选人 |
公示时间:2020年5月3日至2020年5月9日
监督部门联系电话:0793-8216117
招标人:宝典图库
2020年5月2日